| N | Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | Тур I | 1 | 2 | Тур II | Сумма | Диплом |
| 1 | Мозгунов | Евгений | Владимирович | Сергиев Посад | ФМЛ | 9 | 9 | 6 | 10 | 34 | 14 | 8 | 22 | 56 | 1 |
| 2 | Родионов | Игорь | Владимирович | Фрязино | школа 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 24 | 14 | 15 | 29 | 53 | 1 |
| 3 | Головка | Алексей | Николаевич | Черноголовка | ЭСОШ 82 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | 15 | 2 | 17 | 47 | 2 |
| 4 | Храмцов | Алексей | Вячеславович | Дубна | лицей | 3 | 10 | 7 | 10 | 30 | 7 | 9 | 16 | 46 | 2 |
| 5 | Смирнов | Сергей | Николаевич | Королев | школа 57 | 10 | 10 | 3 | 10 | 33 | 10 | 2 | 12 | 45 | 2 |
| 6 | Крекесов | Тимур | Жомартович | Дубна | лицей | 1 | 10 | 0 | 10 | 21 | 14 | 9 | 23 | 44 | 2 |
| 7 | Куравский | Михаил | Львович | Жуковский | школа 1 | 9 | 0 | 7 | 10 | 26 | 14 | 4 | 18 | 44 | 2 |
| 8 | Кузьменко | Юрий | Владимирович | Долгопрудный | школа 5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 12 | 42 | 3 |
| 9 | Рогозин | Олег | Анатольевич | Электросталь | школа 13 | 0 | 10 | 10 | 6 | 26 | 15 | 1 | 16 | 42 | 3 |
| 10 | Семанин | Александр | Юрьевич | Долгопрудный | школа 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19 | 14 | 8 | 22 | 41 | 3 |
| 11 | Корчагин | Александр | Николаевич | Дубна | лицей | 2 | 0 | 10 | 9 | 21 | 14 | 5 | 19 | 40 | 3 |
| 12 | Тимошенко | Владимир | Михайлович | Жуковский | школа 4 | 8 | 0 | 7 | 10 | 25 | 14 | 1 | 15 | 40 | 3 |
| 13 | Лихачев | Борис | Андреевич | Сергиев Посад | ФМЛ | 0 | 10 | 3 | 10 | 23 | 14 | 2 | 16 | 39 | 3 |
| 14 | Мотузюк | Артем | Васильевич | Дубна | лицей | 0 | 5 | 2 | 10 | 17 | 13 | 9 | 22 | 39 | 3 |
| 15 | Чижов | Павел | Алексеевич | Дубна | Лицей | 3 | 0 | 10 | 8 | 21 | 5 | 13 | 18 | 39 | 3 |
| 16 | Максимов | Иван | Алексеевич | Лыткарино | гимназия 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 | 14 | 13 | 27 | 38 | 3 |
| 17 | Травов | Александр | Викторович | Долгопрудный | школа 11 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 | 9 | 8 | 17 | 37 | 3 |
| 18 | Казеннов | Андрей | Максимович | Королев | Лицей нип | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 15 | 1 | 16 | 36 | 3 |
| 19 | Смирнов | Станислав | Игоревич | Королев | школа 11 | 1 | 10 | 0 | 10 | 21 | 15 | 0 | 15 | 36 | 3 |
| 20 | Квашенников | Даниил | Сергеевич | Троицк | школа 3 | 5 | 8 | 0 | 7 | 20 | 13 | 0 | 13 | 33 | Ф |
| 21 | Козлов | Илья | Владимирович | Долгопрудный | школа 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 18 | 14 | 1 | 15 | 33 | Ф |
| 22 | Бабушкин | Георгий | Владимирович | Фрязино | школа 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 11 | 0 | 11 | 31 | Ф |
| 23 | Азбель | Илья | Борисович | Черноголовка | ЭСОШ | 1 | 9 | 2 | 9 | 21 | 8 | 0 | 8 | 29 | |
| 24 | Федосеева | Елена | Витальевна | Сергиев Посад | ФМЛ | 0 | 8 | 3 | 10 | 21 | 7 | 1 | 8 | 29 | |
| 25 | Жуков | Павел | Владимирович | Долгопрудный | школа 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | 0 | 8 | 8 | 26 | |
| 26 | Манжелий | Евгений | Александрович | Королев | Лицей НИП | 6 | 8 | 1 | 10 | 25 | - | 0 | 0 | 25 | |
| 27 | Нарышкин | Андрей | Алексеевич | Лесной городок | Школа лесногородская | 1 | 10 | 0 | 10 | 21 | 1 | 3 | 4 | 25 | |
| 28 | Панов | Сергей | Сергеевич | Лыткарино | гимназия 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 17 | 6 | 1 | 7 | 24 | |
| 29 | Епишев | Павел | Сергеевич | Лыткарино | школа 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
| среднее | 3,5 | 6,6 | 4,0 | 8,4 | 22,6 | 10,8 | 4,3 | 14,8 | 37,3 |
